► Отличники учебы
Отличники учебы за I четверть 2025/2026 учебного года
в III–IV классах
| № п/п | ФИ учащегося | Класс | Средний балл |
|---|---|---|---|
| 1. | Анисимова Варвара | 3 «А» | 9,4 |
| 2. | Канина Каролина | 9,3 | |
| 3. | Кожемяченко Мария | 9,6 | |
| 4. | Привалова Мария | 9,4 | |
| 5. | Ерошов Максим | 3 «Б» | 9,3 |
| 6. | Иванов Григорий | 9,3 | |
| 7. | Подоляцкий Михаил | 9,1 | |
| 8. | Антипова Амелия | 3 «В» | 9,3 |
| 9. | Линник Максим | 9,1 | |
| 10. | Жаворонкова Анна | 9,3 | |
| 11. | Красовская Анна | 9,1 | |
| 12. | Крепская Ярослава | 9,3 | |
| 13. | Рекаев Артём | 9,1 | |
| 14. | Барковская Полина | 3 «Г» | 9,3 |
| 15. | Иванов Максим | 9 | |
| 16. | Недвецкая Анастасия | 9,7 | |
| 17. | Самсонов Георгий | 9,3 | |
| 18. | Фёдорова Алиса | 9 | |
| 19. | Афанасьев Максим | 4 «А» | 9,4 |
| 20. | Васильева Мария | 9,7 | |
| 21. | Голенькая Самира | 9,7 | |
| 22. | Горностаева Марьяна | 9,7 | |
| 23. | Конарева Вероника | 9,3 | |
| 24. | Кудрявцева Яна | 9,1 | |
| 25. | Штендер Валерия | 9 | |
| 26. | Голызова Лаура | 4 «Б» | 9 |
| 27. | Концевая Алиса | 10 | |
| 28. | Хлебовский Клим | 9,1 | |
| 29. | Шарипо Артём | 9,1 | |
| 30. | Лесневская Софья | 4 «В» | 9,4 |
| 31. | Падалец Божена | 9,3 | |
| 32. | Позняк Матвей | 9,4 | |
| 33. | Чепикова Алёна | 9,3 | |
| 34. | Болтунова Анна | 4 «Г» | 9,4 |
| 35. | Василевский Владимир | 9,1 | |
| 36. | Виноградова Эльза | 9,1 | |
| 37. | Корнеева Надежда | 9,6 | |
| 38. | Кочмарь Артём | 9 | |
| 39. | Решатнёв Богдан | 9,9 |
в V–XI классах
| № п/п | ФИ учащегося | Класс | Средний балл |
|---|---|---|---|
| 1. | Перерва Владислав | 5 «А» | 9,4 |
| 2. | Рыбакова Анастасия | 5 «А» | 9,3 |
| 3. | Стальмашевская Алина | 5 «А» | 9,4 |
| 4. | Беляева Арина | 5 «Б» | 9,4 |
| 5. | Дорош Адрей | 5 «Б» | 9,6 |
| 6. | Жерносек Амелия | 5 «Б» | 9,1 |
| 7. | Сасункевич София | 5 «Б» | 9,5 |
| 8. | Чистяков Даниил | 5 «В» | 9,4 |
| 9. | Яблонская Милана | 5 «В» | 9,6 |
| 10. | Яковлева Мирослава | 5 «В» | 9,2 |
| 11. | Карчевский Захар | 6 «А» | 9,2 |
| 12. | Лёвкина Варвара | 6 «А» | 9,2 |
| 13. | Слепцов Никита | 6 «А» | 9,6 |
| 14. | Шимановская Кира | 6 «А» | 9,2 |
| 15. | Орехова Арина | 6 «Б» | 9,2 |
| 16. | Скрицкая Дарья | 6 «Б» | 9,7 |
| 17. | Бабыдова Ярослава | 6 «В» | 9,2 |
| 18. | Габай София | 6 «В» | 9,3 |
| 19. | Канина Милана | 6 «В» | 9,5 |
| 20. | Лукашевская Элина | 6 «В» | 9,6 |
| 21. | Млёник Кристина | 6 «В» | 9,4 |
| 22. | Желнеровская Альбина | 6 «Г» | 9,2 |
| 23. | Покиньсоха Полина | 6 «Г» | 9,5 |
| 24. | Устинова Александра | 6 «Г» | 9,5 |
| 25. | Дубко Виктория | 7 «А» | 9,6 |
| 26. | Марченко Мария | 7 «А» | 9,6 |
| 27. | Ващенко Илья | 7 «Б» | 9,3 |
| 28. | Ловиков Даниил | 7 «Б» | 9,3 |
| 29. | Жилинская Елена | 7 «В» | 9,3 |
| 30. | Яворская Полина | 7 «Г» | 9,4 |
| 31. | Аверьянов Матвей | 8 «А» | 9,2 |
| 32. | Виноградов Глеб | 8 «А» | 9,4 |
| 33. | Кучеренко Елизавета | 8 «А» | 9,1 |
| 34. | Ленько Екатерина | 8 «А» | 9,2 |
| 35. | Радевич Мария | 8 «Б» | 9,2 |
| 36. | Буйневич Валерия | 8 «В» | 9,3 |
| 37. | Шумякова Валерия | 8 «В» | 9,4 |
| 38. | Пуховая Эвелина | 9 «А» | 10,0 |
| 39. | Седрисов Глеб | 9 «А» | 9,3 |
| 40. | Карпенко Дмитрий | 9 «Б» | 9,9 |
| 41. | Корчесвкая Вероника | 9 «В» | 9,2 |
| 42. | Телегова Милана | 9 «В» | 9,4 |
| 43. | Григорьева София | 10 «Б» | 9,3 |
| 44. | Зайкина Марина | 10 «Б» | 9,3 |
| 45. | Лакисова Маргарита | 10 «Б» | 9,2 |
| 46. | Шумкова Анна | 10 «Б» | 9,6 |
| 47. | Максимишина Елизавета | 10 «В» | 9,5 |
| 48. | Воробьёва Кира | 11 «А» | 9,6 |
| 49. | Голубева Кира | 11 «А» | 9,6 |
| 50. | Гордевич Карина | 11 «А» | 9,7 |
| 51. | Козырева Марта | 11 «А» | 9,4 |
| 52. | Козырева Полина | 11 «А» | 9,4 |
| 53. | Курильчик Йаланта | 11 «А» | 9,6 |
| 54. | Назарова Дарья | 11 «А» | 9,6 |
| 55. | Астапович Карина | 11 «Б» | 9,8 |
| 56. | Ермаченко Александра | 11 «Б» | 9,6 |
| 57. | Ермолаев Кирилл | 11 «Б» | 9,3 |
| 58. | Макаренко Варвара | 11 «Б» | 9,6 |
| 59. | Котов Максим | 11 «Б» | 9,3 |
| 60. | Петрачёнок Екатерина | 11 «Б» | 9,6 |
| 61. | Федоренкова Богдана | 11 «Б» | 9,4 |
| 62. | Талипская Ирина | 11 «В» | 10,0 |
