В отделе по образованию администрации Октябрьского района г.Витебска работает «горячая линия» для оперативного реагирования в случаях выявления нарушений в работе попечительских советов учреждений образования, фактов принуждения к оказанию финансовой помощи учреждениям образования со стороны руководства, педагогических работников учреждений образования, членов попечительского совета.
Телефон «горячей линии»: 37-09-87 (начальник отдела по образованию Похолкин Андрей Геннадьевич)
Телефон «горячей линии»: 37-52-55 (главный специалист отдела по образованию Питаленко Елена Валерьевна)
Время работы телефона «горячей линии»:
понедельник – пятница
с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
► Положение о Попечительском совете учреждения образования
► План работы Попечительского совета
Сроки проведения | Повестка собраний |
сентябрь 2024 года | 1. Утверждение состава Попечительского совета гимназии на 2024/2025 учебный год. 2. Выборы председателя и секретаря Попечительского совета на 2024/2025 учебный год. 3. Отчет о деятельности Попечительского совета и использовании имущества, в том числе денежных средств за период с 23.05.2024 по 31.08.2024. 4. О мероприятиях по укреплению материально-технической базы гимназии в 2024/2025 учебном году и расходовании денежных средств Попечительского совета на эти нужды. |
январь 2025 года | 1. Отчет о деятельности Попечительского совета и использовании имущества, в том числе денежных средств за период с 01.09.2024 по 31.12.2024. 2. О мероприятиях по укреплению материально-технической базы гимназии во II полугодии 2024/2025 учебного года и привлечении средств Попечительского совета к выполнению отдельных мероприятий. |
май 2025 года | 1. Отчет о деятельности Попечительского совета и использовании имущества, в том числе денежных средств за период с 01.01.2025 по 15.05.2025. 2. О мероприятиях по подготовке гимназии к новому учебному году и привлечении средств Попечительского совета к выполнению отдельных мероприятий. |
► Состав Попечительского совета
№ п/п | Класс | Фамилия, Имя, Отчество |
---|---|---|
1. | 1 «А» | Масалова Светлана Александровна |
2. | 1 «Б» | Титова Янина Романовна |
3. | 1 «В» | Фролова Яна Алексеевна |
4. | 1 «Г» | Кажарская Юлия Геннадьевна |
5. | 2 «А» | Акулёнок Наталья Андреевна |
6. | 2 «Б» | Зезюлина Анна Сергеевна |
7. | 2 «В» | Изоитко Ирина Александровна |
8. | 2 «Г» | Недвецкая Юлия Васильевна |
9. | 3 «А» | Григорьева Светлана Петровна |
10. | 3 «Б» | Соломевич Ольга Владимировна |
11. | 3 «В» | Лесневская Людмила Сергеевна |
12. | 3 «Г» | Червякова Ольга Олеговна |
13. | 4 «А» | Москалева Татьяна Алексеевна |
14. | 4 «Б» | Макаренко Татьяна Александровна |
15. | 4 «В» | Чистякова Евгения Евгеньевна |
16. | 4 «Г» | Янчиленко Дмитрий Анатольевич |
17. | 5 «А» | Кривенчук Юлия Сергеевна |
18. | 5 «Б» | Выхристенко Ольга Сергеевна |
19. | 5 «В» | Коренькова Ольга Викторовна |
20. | 5 «Г» | Данилова Диана Александровна |
21. | 6 «А» | Титова Алеся Владимировна |
22. | 6 «Б» | Олейникова Анна Васильевна |
23. | 6 «В» | Овчинникова Елена Геннадьевна |
24. | 6 «Г» | Маяцкая Марина Викторовна |
25. | 7 «А» | Кулаженко Татьяна Евгеньевна |
26. | 7 «Б» | Лукьянова Юлия Николаевна |
27. | 7 «В» | Драченко Ирина Руслановна |
28. | 7 «Г» | Григорьева Светлана Петровна |
29. | 7 «Д» | Шибеко Юрий Владимирович |
30. | 8 «А» | Пуховой Александр Евгеньевич |
31. | 8 «Б» | Довгаль Марина Михайловна |
32. | 8 «В» | Юзикова Елена Владимировна |
33. | 8 «Г» | Исакова Татьяна Михайловна |
34. | 9 «А» | Дятлова Ирина Михайловна |
35. | 9 «Б» | Богданова Алеся Ивановна |
36. | 9 «В» | Гецман Ольга Игоревна |
37. | 9 «Г» | Фундамент Татьяна Николаевна |
38. | 9 «Д» | Болдырева Мария Геннадьевна |
39. | 10 «А» | Голубева Алёна Владимировна |
40. | 10 «Б» | Ермолаева Ирина Владимировна |
41. | 10 «В» | Прусова Ольга Андреевна |
42. | 11 «А» | Шах Алеся Васильена |
43. | 11 «Б» | Кушнерова Ольга Михайловна |
44. | 11 «В» | Дмитриева Ольга Николаевна |
► Попечительский совет информирует
Отчет
о формировании и использовании финансовых средств
Попечительского совета
за III квартал 2024 года
1. Формирование средств
Остаток на начало отчетного периода (01.07.2024) – 16 922,14 руб.
За период 01.07.2024-30.09.2024 на счет попечительского совета поступило 3 902,00 руб.
2. Использование средств
№ п/п | Наименование | Сумма, руб. |
1. | Эмаль | 522,77 |
2. | Жалюзи | 673,92 |
3. | Клинкер | 765,08 |
4. | Ремонт крыльца | 10 461,21 |
Итого: | 12 422,98 |
3. Остаток средств на конец отчетного периода
Остаток средств на конец отчетного периода (30.09.2024) 8 401,16 руб.
Отчет
о формировании и использовании финансовых средств
Попечительского совета
за II квартал 2024 года
1. Формирование средств
Остаток на начало отчетного периода (01.04.2024) – 2 741,06 руб.
За период 01.04.2024-30.06.2024 на счет попечительского совета поступило 19 448,00 руб.
2. Использование средств
№ п/п | Наименование | Сумма, руб. |
1. | Окна (часть), Замена оконных блоков | 3 389,19 |
2. | Строительные материалы | 896,27 |
3. | Эмаль | 741,12 |
4. | Плита потолочная | 240,34 |
Итого: | 5 266,92 |
3. Остаток средств на конец отчетного периода
Остаток средств на конец отчетного периода (30.06.2024) 16 922,14 руб.
Отчет
о формировании и использовании финансовых средств
Попечительского совета
за I квартал 2024 года
1. Формирование средств
Остаток на начало отчетного периода (01.01.2024) – 8 491,16 руб.
За период 01.01.2024-31.03.2024 на счет попечительского совета поступило 6 708,82 руб.
2. Использование средств
№ п/п | Наименование | Сумма, руб. |
1. | Сантехника | 487,40 |
2. | Перчатки | 15,84 |
3. | Светильники | 668,34 |
4. | Рулонные шторы | 646,40 |
5. | Окна (часть) | 10 640,94 |
Итого: | 12 458,92 |
3. Остаток средств на конец отчетного периода
Остаток средств на конец отчетного периода (31.03.2024) 2 741,06 руб.
► Реквизиты
Уважаемые родители!
Благотворительные взносы на развитие материально-технической базы гимназии №3 Вы можете перечислять на
р/с № BY31АКВВ36423020000592000000
Филиал № 200 Витебского облуправленияАСБ «Беларусбанк»,
БИК АКВВВY21200, УНП 300002640 ОКПО 02150382
с обязательной пометкой «Благотворительный взнос на развитие материальной базы гимназии № 3»,
с указанием Ф.И.О. и класса.
Просьба перечисление осуществлять через отделения АСБ «Беларусбанк», так как при перечислении через почтовые отделения взимают комиссионный сбор.
Пути для оплаты в дереве ЕРИП через интернет-банкинг любого банка без комиссии.
► Образование и развитие ► Гимназии, лицеи, кадетское училища ► Гимназии ► Витебск ► Гимназия №3 ►Взносы попечительского совета ►Лицевой счет